AZ lap-cölöp-szállító

Megjelenési idő: 2016-09-19     Eredet: AZ lap-cölöp-szállító

Az AZ fő jellemzői lap rakása szövedék folytonos formája és az retesz elhelyezkedése szimmetrikusan a semleges tengely mindkét oldalán. Mindkét szempontnak pozitív hatása van a metszeti modulusra. Az AZ lemez cölöpök, egy szakasz, amely rendkívüli tulajdonságokkal és a melegen hengerelt reteszelt tulajdonságokkal rendelkezik.

Szakasz Wdith Magasság Vastagság Szekcionált terület Tömeg Tehetetlenségi nyomaték Rugalmas szakasz Modulus

b h t s
Egyetlen halom Fal






cm2/ m kg / m kg / m2 cm4/ m cm3/ m
AZ18-800 800 449 8.5 8.5 129 80.7 101 41320 1840
AZ20-800 800 450 9.5 9.5 141 88.6 111 45050 2000
AZ22-800 800 451 10.5 10.5 153 96.4 121 48790 2165
AZ23-800 800 474 11.5 9.0 151 94.6 118 55260 2330
AZ25-800 800 475 12.5 10.0 163 102.6 128 59410 2500
AZ27-800 800 476 13.5 11.0 176 110.5 138 63570 2670
AZ28-750 750 509 12.0 10.0 171 100.8 134 71540 2810
AZ30-750 750 510 13.0 11.0 185 108.8 145 76670 3005
AZ32-750 750 511 14.0 12.0 198 116.7 156 81800 3200
AZ12-770 770 344 8.5 8.5 120 72.6 94 21430 1245
AZ13-770 770 344 9.0 9.0 126 76.1 99 22360 1300
AZ14-770 770 345 9.5 9.5 132 79.5 103 23300 1355
AZ14-770-10 / 10 770 345 10.0 10.0 137 82.9 108 24240 1405
AZ12-700 700 314 8.5 8.5 123 67.7 97 18880 1205
AZ13-700 700 315 9.5 9.5 135 74.0 106 20540 1305
AZ13-700-10 / 10 700 316 10.0 10.0 140 77.2 110 21370 1355
AZ14-700 700 316 10.5 10.5 146 80.3 115 22190 1405
AZ17-700 700 420 8.5 8.5 133 73.1 104 36230 1730
AZ18-700 700 420 9.0 9.0 139 76.5 109 37800 1800
AZ19-700 700 421 9.5 9.5 146 80.0 114 39380 1870
AZ20-700 700 421 10.0 10.0 152 83.5 119 40960 1945
AZ24-700 700 459 11.2 11.2 174 95.7 137 55820 2430
AZ26-700 700 460 12.2 12.2 187 102.9 147 59720 2600
AZ28-700 700 461 13.2 13.2 200 110.0 157 63620 2760
AZ36-700N 700 499 11.2 11.2 216 118.6 169 89610 3590
AZ38-700N 700 500 12.2 12.2 230 126.4 181 94840 3795
AZ40-700N 700 501 13.2 13.2 244 134.2 192 100080 3995
AZ42-700N 700 499 14.0 14.0 259 142.1 203 104930 4205
AZ44-700N 700 500 15.0 15.0 273 149.9 214 110150 4405
AZ46-700N 700 501 16.0 16.0 287 157.7 225 115370 4605
AZ48-700 700 503 15.0 15.0 288 158.5 226 119650 4755
AZ50-700 700 504 16.0 16.0 303 166.3 238 124890 4955
AZ52-700 700 505 17.0 17.0 317 174.1 249 130140 5155
AZ18 630 380 9.5 9.5 150 74.4 118 34200 1800
AZ18-10 / 10 630 381 10.0 10.0 157 77.8 123 35540 1870
AZ26 630 427 12.2 12.2 198 97.8 155 55510 2600
AZ46 580 481 14.0 14.0 291 132.6 229 110450 4595
AZ48 580 482 15.0 15.0 307 139.6 241 115670 4800
AZ50 580 483 16.0 16.0 322 146.7 253 121060 5015

Vegye fel velünk a kapcsolatot ma!

Hogyan lehet megmondani, hogy a tengelykapcsoló rossz -e

Hogyan lehet tesztelni az SSAW acélcső nyomó képességét?

Hogyan lehet megmondani, ha szüksége van egy új tengelykapcsolóra

Hogyan válasszuk ki az SSAW acélcsövet?

Bevezetés a Jiangsu Shunli csoport szuper hosszú csőhalmába